| ■ 2010年08月01日(日) |
| 天候: | 晴れ | 気温: | 30℃ | 水温: | 24-26℃ |
| 透明度: | m | 海況: | |||
| ポイント: | おしらせ!! | ||||
| 本日、8/1より、ダイビングログは、しばらくお休み致します。 ただし、ブログの方でお知らせしていきます。 http://blueseasonbali.blog31.fc2.com/ ぜひ、ブログの方へお立ち寄りください♪ | |||||
| ■ 2010年07月31日(土) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 32℃ | 水温: | 28℃ |
| 透明度: | 20m | 海況: | 穏やか、強い流れ | |||
| ポイント: | ヌサペニダ:クリスタルベイ、センタル、ガマットベイ | |||||
| 本日はヌサペニダでファンダイビングをしてきました。 一本目の初めは少し流れましたが、あとはのんびりと穏やかな流れにそってダイビングを楽しんでいました。 今日見た魚:タイマイ、オニカサゴ、アカフチリュウグウウミウシ、マグロ、キイロウミウシ、など。 ガイド:ワヤン、さやか | ||||||
| ■ 2010年07月29日(木) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 32℃ | 水温: | 24〜29℃ |
| 透明度: | 10〜25m | 海況: | 穏やか | |||
| ポイント: | ヌサペニダ:マンタポイント、クリスタルベイ、PED | |||||
| 本日はヌサペニダでファンダイビングをしてきました。 今回はマンタ、マンボウ、イルカと大物ばかりでお客様は大満足していました。 今日見た魚:マンボウ、マンタ、ネッタイミノカサゴ、オラウータンクラブ、イルカ(水面)、など。 ガイド:ワヤン、さやか | ||||||
| ■ 2010年07月28日(水) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 32 ℃ | 水温: | 26〜28℃ |
| 透明度: | 12〜15m | 海況: | 弱い流れ | |||
| ポイント: | パダンバイ:ブルーラグーン、ジュプン | |||||
| 本日はパダンバイに行ってきました。 一本目のブルーラグーンは流れが強かったですが それ以外は穏やかにダイビングをすることが できました。 今日見た魚:キリンミノ、カクレクマノミ、モンハナシャコ、タテジマキンチャクダイの幼魚、ヤッコエイ、サラサスザクエビ、ミノカサゴ、コブシメなど 今日のガイド:めぐみ | ||||||
| ■ 2010年07月27日(火) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 32℃ | 水温: | 29℃ |
| 透明度: | 15m | 海況: | 穏やか | |||
| ポイント: | トランベン:リバティレック | |||||
| 本日はトランベンでファンダイビングをしてきました。 透明度はあんまり良くありませんでしたが、一本目エントリーした直後、ジャイアントバラクーダを見つけお客様はとても喜んでいました。 今日見た魚:ジャイアントバラクーダ、スパインチークアネモネフィッシュ、ハダカハオコゼ、チョウチョウコショウダイの幼魚、ハナヒゲウツボなど。 ガイド:さやか、ドウェイン、マンディ、ポール、トム | ||||||
| ■ 2010年07月27日(火) |
![]() | 天候: | 晴れときどき曇り | 気温: | 31℃ | 水温: | 23〜28℃ |
| 透明度: | 10〜20m | 海況: | 弱い流れ | |||
| ポイント: | ヌサペニダ:クリスタルベイ、マンタポイント、トヨパケ | |||||
| 本日はヌサぺニダに行ってきました。 クリスタル、マンタポイントともに水温は低めでしたが マンボウ、マンタを見ることができました。 トヨパケは透明度も良く流れも弱かったので 気持ちの良いドリフトダイビングをすることが できました。 今日見た魚:マンボウ、マンタ、ドクウツボ、ハタタテダイ、ニザダイの群れ、ヤッコエイ、ソウシハギ、サザナミフグ、ミノカサゴ、クロユリハゼなど 今日のガイド:ワヤン、めぐみ | ||||||
- ClipBoard -