| ■ 2008年05月10日(土) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 31℃ | 水温: | 27〜28℃ |
| 透明度: | 10〜15m | 海況: | 軽いうねり | |||
| ポイント: | パダンバイ:ブルーラグーン、ジュプン | |||||
| 本日は講習でパダンバイに行ってきました。 1本目のブルーラグーンは少しウネリがありましたが ジュプンは状況もよく、海洋実習初日の講習生も ゆとりのあるダイビングができとても楽しんでいました。 今日見た魚:ツバメウオの幼魚、ウミウシ数種、カマス、アジの群れ、キリンミノ、ソメワケヤッコ、ブルースポテットスティングレイ、ドクウツボ、ハナビラクマノミ、ゴンズイ、テンス、ガーデンイールなど 今日のインストラクター:ワヤン、めぐみ | ||||||
| ■ 2008年05月09日(金) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 29℃ | 水温: | 27℃ |
| 透明度: | 5〜6m | 海況: | 軽い流れ | |||
| ポイント: | サヌール | |||||
| 本日はサヌールで潜ってきました。 レスキュー講習だったので、水中ツアーの時間は短かったですが、ツバメウオの群れやワニゴチなどを見て生徒さんも喜んでいました。 <今日見た魚> ツバメウオ、ワニゴチ、キリンミノ、ネッタイミノカサゴ、ゴマモンガラ、ムスジコショウダイ、ヘコアユ、、ヒトヅラハリセンボンなど <今日のガイド> たか、ピーター | ||||||
| ■ 2008年05月08日(木) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 30℃ | 水温: | 27℃ |
| 透明度: | 1〜2m | 海況: | 穏やか/流れ | |||
| ポイント: | サヌール/ビギナーズポイント | |||||
| 本日は体験ダイビングでサヌールに行ってきました。 風もあり満潮ということもあり 水中・水面ともに少し荒れていました。 透明度も悪い中、キリンミノ、ドクウツボなどがみられ お客様も楽しんでくれていたようです。 今日見た魚:キリンミノ、ネッタイミノカサゴ、ドクウツボ、ミスジリュウキュウスズメダイ、フウライボラなど 今日のガイド:めぐみ | ||||||
| ■ 2008年05月06日(火) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 30℃ | 水温: | 28〜29℃ |
| 透明度: | 15〜30m | 海況: | 軽い流れ | |||
| ポイント: | アメド:アメドウォール(西、東) | |||||
| 本日はアメドに行ってきました。 海況も穏やかで水温も高く快適にダイビングすることが出来たので、お客様も楽しんでいました。 <今日見た魚> アカマダラハタ、モンハナシャコ、ブルースポッティドリボンテールスティングレイ、リボンスィートリップ、クラカケチョウチョウウオ、ハナミノカサゴ、イロマダラウミウシ、レオパルドゥス(ウミウシ)、ミノウミウシなど <今日のガイド> たか | ||||||
| ■ 2008年05月05日(月) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 31℃ | 水温: | 29℃ |
| 透明度: | 12〜18m | 海況: | 穏やか | |||
| ポイント: | トランベン:ドロップオフ、リバティレック | |||||
| 本日はトランベンに行ってきました。 ギンガメアジの群れやホソヒラアジの群れなどが見られ お客様も喜ばれていました。 今日見た魚:スパインチークアネモネフィッシュギンガメアジの群れ、ホソヒラアジの群れ、ヤッコエイ、クダゴンベ、ジョーフィッシュ、サキシマミノウミウシ、リュウグウミウシ、ハタタテハゼなど 今日のガイド:めぐみ | ||||||
| ■ 2008年05月05日(月) |
![]() | 天候: | 晴れ | 気温: | 30℃ | 水温: | 25〜27℃ |
| 透明度: | 10〜22m | 海況: | うねり、軽い流れ | |||
| ポイント: | ヌサペニダ:マンタポイント、クリスタルベイ、トヨパカ | |||||
| 本日は、ヌサペニダに行って来ました。 マンタポイントでは10匹くらいのマンタに出会えてお客様も喜んでいました。 <今日見た魚> マンタ、クロユリハゼ、ロウニンアジ、カスミアジ、テンス、ホタテウミヘビ、チンアナゴ、モンハナシャコなど <今日のガイド> たか | ||||||
- ClipBoard -